
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TW - 135 | 7468 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TW - 134 | 5074 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TW - 133 | 3641 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TW - 132 | 2443 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TW - 131 | 7024 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TW - 130 | 7817 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TW - 129 | 4419 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TW - 128 | 6083 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TW - 127 | 7809 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TW - 126 | 5169 |
