
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 055 | 3508 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 054 | 6212 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM5 - 053 | 3156 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM5 - 052 | 6617 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM5 - 051 | 7357 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM5 - 050 | 4803 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM5 - 049 | 0118 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM5 - 048 | 5145 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM5 - 047 | 4438 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TTM5 - 046 | 7819 |
